Kategorie: Materialtestliste für Lasergravierer
Gerät & Material | TT-25 | TT-50 | TT-5.5S/TTS-55 | TS3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Testtyp |
Nennleistung: 2,5 W Getestete Leistung: 1,4 W |
Nennleistung: 5W Getestete Leistung: 4,24 W |
Nennleistung: 5,5 W Getestete Leistung: 4,98 W |
Nennleistung: 10 W Getestete Leistung: 9,89 W |
||||||||||
Sperrholz (1MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | 100 mm/min 100 % | 150 mm/min 100 % | 400–500 mm/min 100 % | 1000 mm/min 100 % | |||||||||||
Sperrholz (2MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | 100 mm/min 100 % *2 | 70 mm/min 100 % | 300–400 mm/min 100 % | 900 mm/min 100 % | |||||||||||
Sperrholz (3MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | X | 300 mm/min 100 % *6 | 200~300 mm/min 100 % | 700 mm/min 100 % | |||||||||||
Sperrholz (4MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | 100–150 mm/min 100 % | 500 mm/min 100 % | |||||||||||
Sperrholz (5MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | 100 mm/min 100 % *2 | 300 mm/min 100 % | |||||||||||
Sperrholz (8MM) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | 150 mm/min 100 % | |||||||||||
Acrylplatte (1 mm) | Gravur | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | X | 200 mm/min 100 % | 100~200 mm/min 100 % | 500 mm/min 100 % | |||||||||||
Acrylplatte (2 mm) | Gravur | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | X | 200 mm/min 100 % *2 | 100–150 mm/min 100 % | 400 mm/min 100 % | |||||||||||
Acrylplatte (3 mm) | Gravur | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | X | 100 mm/min 100 % *2 | 150 mm/min 100 % *2 | 150 mm/min 100 % | |||||||||||
Kiefernbrett 7,0 mm | Gravur | 1500 mm/min 100 % | 2500 mm/min 100 % | 2000 mm/min 40 % | 2000 mm/min 30 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | 100 mm/min 100 % *2 | 150 mm/min 100 % | |||||||||||
Kiefernbrett 9,0 mm | Gravur | 1500 mm/min 100 % | 2500 mm/min 100 % | 2000 mm/min 40 % | 2000 mm/min 30 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | 100 mm/min 100 % | |||||||||||
Papier 0,1 mm (dunklere Farbe) | Gravur | 3500 mm/min 60 % | 6000 mm/min 70 % | 6000 mm/min 45 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | 1000 mm/min 100 % | 1000 mm/min 100 % | 4000 mm/min 100 % | 4000 mm/min 100 % | |||||||||||
Papier 0,3 mm (dunklere Farbe) | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | 300 mm/min 100 % | 400 mm/min 100 % | 1500–2000 mm/min 100 % | 2000 mm/min 100 % | |||||||||||
250g/m² Kraftpapier | Gravur | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | 300 mm/min 100 % | 400 mm/min 100 % | 1500–2000 mm/min 100 % | 2000 mm/min 100 % | |||||||||||
3mm Karton | Gravur | 3500 mm/min 70 % | 6000 mm/min 60 % | 6000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | 100 mm/min 100 % *2 | X *Achtung, es kann Feuer fangen) | 300-400 mm/min 100 % | 800 mm/min 100 % | |||||||||||
Leder 0,7 mm | Gravur | 5000 mm/min 70 % | 5000 mm/min 70 % | 6000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | 200 mm/min 100 % *2 | X (*Achtung, kann Feuer fangen) | 700 mm/min 100 % | 2000 mm/min 100 % | |||||||||||
Vliesstoff (0,5 mm, dunklere Farbe) | Gravur | 2000 mm/min 27,5 % | 6000 mm/min 50 % | 6000 mm/min 60 % | 6000 mm/min 15 % | ||||||||||
Schneiden | 900 mm/min 100 % | 1000 mm/min 100 % | 2000–3000 mm/min 100 % | 2000 mm/min 100 % | |||||||||||
Staubfreies Tuch (weiß) | Gravur | X | X | X | X | ||||||||||
Schneiden | X | 50 mm/min 100 % | 50-100 mm/min 100 % | 150-200 mm/min 100 % | |||||||||||
Gaze | Gravur | X | X | X | X | ||||||||||
Schneiden | 70 mm/min 100 % | 200 mm/min 100 % | 300 mm/min 100 % | 500 mm/min 100 % | |||||||||||
Kunststoffplatten (in dunklerer Farbe) | Gravur | 3000 mm/min 100 % | 6000 mm/min 60 % | 6000 mm/min 70 % | 6000 mm/min 40 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Acryl 5mm | Gravur | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | 150 mm/min 100 % *2 | |||||||||||
Verzinnter Draht | Gravur | X | X | X | X | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Kopfsteinpflaster | Gravur | X | 2000 mm/min 100 % | 3000 mm/min 100 % | 6000 mm/min 100 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Keramik | Gravur | X | X | X | X | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Beschichtetes Metall | Gravur | X | 2000 mm/min 50 % | 5000 mm/min 50 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Galvanisiertes Metall | Gravur | X | X | 300 mm/min 100 % | 1000 mm/min 100 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Eloxiertes Aluminium | Gravur | 5000 mm/min 100 % | 5000 mm/min 100 % | 4000 mm/min 60 % | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
Edelstahl | Gravur | X | X | 1500 mm/min 100 % | 3000 mm/min 100 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | X | |||||||||||
MDF 3mm | Gravur | 3000 mm/min 100 % | 5000 mm/min 50 % | 5000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 60 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | 150 mm/min 100 % x2 | |||||||||||
Papierwinkelperle 5 mm | Gravur | 3500 mm/min 70 % | X | 4000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 60 % | ||||||||||
Schneiden | X | X | X | 100 mm/min 100 % x2 | |||||||||||
Nehmen Sie am TwoTrees-Partnerprogramm teil und verdienen Sie noch heute Geld!
Melden Sie sich auf unseren Partnerseiten für das TwoTrees-Partnerprogramm an und profitieren Sie von deren exklusiven Vorteilen. So einfach geht’s:
- Registrieren : Kostenlose Registrierung, um Partner zu werden.
- Generieren Sie Ihren Affiliate-Link : Holen Sie sich Ihren einzigartigen Empfehlungslink.
- Werben Sie : Geben Sie Ihren Link weiter und gewinnen Sie Kunden.
- Verdienen Sie Provisionen : Erhalten Sie Provisionen für jeden Verkauf, der über Ihren Link getätigt wird!
Klicken Sie jetzt, um sich zu registrieren und mit dem Verdienen zu beginnen!
Warum mit uns erstellen?
Fragen zu unserem Programm?
SHAREASALE.COM
Wenn Sie Fragen zu unserem Partnerprogramm haben, wenden Sie sich bitte an: anson@twotrees3d.com